| Group_1 = 5 #s |
Group_2 = 14 #s |
Group_3 = 20 #s |
Total Combos |
| 0 | 0 | 5 | 15504 |
| 0 | 5 | 0 | 2002 |
| 5 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 4 | 67830 |
| 0 | 4 | 1 | 20020 |
| 1 | 0 | 4 | 24225 |
| 1 | 4 | 0 | 5005 |
| 4 | 0 | 1 | 100 |
| 4 | 1 | 0 | 70 |
| 0 | 2 | 3 | 103740 |
| 0 | 3 | 2 | 69160 |
| 2 | 0 | 3 | 11400 |
| 2 | 3 | 0 | 3640 |
| 3 | 0 | 2 | 1900 |
| 3 | 2 | 0 | 910 |
| 1 | 1 | 3 | 79800 |
| 1 | 3 | 1 | 36400 |
| 3 | 1 | 1 | 2800 |
| 1 | 2 | 2 | 86450 |
| 2 | 1 | 2 | 26600 |
| 2 | 2 | 1 | 18200 |
| Total C(39, 5) | ~ | ~ | 575757 |
| Group_1 = 6 #s |
Group_2 = 18 #s |
Group_3 = 25 #s |
Total Combos |
| 0 | 0 | 6 | 177100 |
| 0 | 6 | 0 | 18564 |
| 6 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 5 | 956340 |
| 0 | 5 | 1 | 214200 |
| 1 | 0 | 5 | 318780 |
| 1 | 5 | 0 | 51408 |
| 5 | 0 | 1 | 150 |
| 5 | 1 | 0 | 108 |
| 0 | 2 | 4 | 1935450 |
| 0 | 4 | 2 | 918000 |
| 2 | 0 | 4 | 189750 |
| 2 | 4 | 0 | 45900 |
| 4 | 0 | 2 | 4500 |
| 4 | 2 | 0 | 2295 |
| 1 | 1 | 4 | 1366200 |
| 1 | 4 | 1 | 459000 |
| 4 | 1 | 1 | 6750 |
| 0 | 3 | 3 | 1876800 |
| 3 | 0 | 3 | 46000 |
| 3 | 3 | 0 | 16320 |
| 1 | 2 | 3 | 2111400 |
| 1 | 3 | 2 | 1468800 |
| 2 | 1 | 3 | 621000 |
| 2 | 3 | 1 | 306000 |
| 3 | 1 | 2 | 108000 |
| 3 | 2 | 1 | 76500 |
| 2 | 2 | 2 | 688500 |
| Total C(49, 6) | ~ | ~ | 13983816 |
Pick-3 Sets For Frequency System
|
Group_1 |
Group_2 |
Group_3 |
Single |
Double |
Triple |
Total |
| 0 | 0 | 3 | 60 | 60 | 5 | 125 |
| 0 | 3 | 0 | 6 | 18 | 3 | 27 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 180 | 45 | 0 | 225 |
| 0 | 2 | 1 | 90 | 45 | 0 | 135 |
| 1 | 0 | 2 | 120 | 30 | 0 | 150 |
| 1 | 2 | 0 | 36 | 18 | 0 | 54 |
| 2 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 2 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 |
| 1 | 1 | 1 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| Total Pick-3 | ~ | ~ | 720 | 270 | 10 | 1000 |
Pick-4 Sets For Frequency System
|
Group_1 |
Group_2 |
Group_3 |
Single |
1-Pair |
2-Pair |
Triple+1 |
Quad |
Total |
| 0 | 0 | 4 | 120 | 360 | 60 | 80 | 5 | 625 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 18 | 24 | 3 | 81 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 16 |
| 0 | 1 | 3 | 720 | 720 | 0 | 60 | 0 | 1500 |
| 0 | 3 | 1 | 120 | 360 | 0 | 60 | 0 | 540 |
| 1 | 0 | 3 | 480 | 480 | 0 | 40 | 0 | 1000 |
| 1 | 3 | 0 | 48 | 144 | 0 | 24 | 0 | 216 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 | 40 | 0 | 160 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 72 | 0 | 24 | 0 | 96 |
| 1 | 1 | 2 | 1440 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
| 1 | 2 | 1 | 720 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| 2 | 1 | 1 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 0 | 2 | 2 | 720 | 540 | 90 | 0 | 0 | 1350 |
| 2 | 0 | 2 | 240 | 300 | 60 | 0 | 0 | 600 |
| 2 | 2 | 0 | 72 | 108 | 36 | 0 | 0 | 216 |
| Total Pick-4 | ~ | ~ | 5040 | 4320 | 270 | 360 | 10 | 10000 |
Resources in Lotto, Lottery Software, Wheeling.
See a comprehensive directory of the pages and materials on the subject of lottery, lotto, software, systems, and wheels. The link is displayed in a new window. If the page content is of interest to you, copy-and-paste to that lottery page of yours: SaliuLottery.txt or something similar. Copy as much as you can in that text file. By editing that page in your own words will result in a very effective lottery manual.
Remember to check the free software downloads site: